聯合再生減資 : è¯ååç" ä»å¹´è¨å®å·²é¾ç"¢è½æææ¬ä¸æ¼²å£"å大 æ°è 財ç¶"ç¥è庫 Moneydjç財網 - 2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停.. 2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停. 聯合再生目前股本約 266.53 億元,此次擬減資 115.7 億元,消除約 11.6 億股普通股,減資後股本約 150.8 億元,此案預計在今年股東會進行決議,待通.
2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停. 聯合再生目前股本約 266.53 億元,此次擬減資 115.7 億元,消除約 11.6 億股普通股,減資後股本約 150.8 億元,此案預計在今年股東會進行決議,待通.
2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停. 聯合再生目前股本約 266.53 億元,此次擬減資 115.7 億元,消除約 11.6 億股普通股,減資後股本約 150.8 億元,此案預計在今年股東會進行決議,待通.
2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停.
聯合再生目前股本約 266.53 億元,此次擬減資 115.7 億元,消除約 11.6 億股普通股,減資後股本約 150.8 億元,此案預計在今年股東會進行決議,待通. 2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停.
聯合再生目前股本約 266.53 億元,此次擬減資 115.7 億元,消除約 11.6 億股普通股,減資後股本約 150.8 億元,此案預計在今年股東會進行決議,待通. 2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停.
聯合再生目前股本約 266.53 億元,此次擬減資 115.7 億元,消除約 11.6 億股普通股,減資後股本約 150.8 億元,此案預計在今年股東會進行決議,待通. 2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停.
2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停.
2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停. 聯合再生目前股本約 266.53 億元,此次擬減資 115.7 億元,消除約 11.6 億股普通股,減資後股本約 150.8 億元,此案預計在今年股東會進行決議,待通.
聯合再生目前股本約 266.53 億元,此次擬減資 115.7 億元,消除約 11.6 億股普通股,減資後股本約 150.8 億元,此案預計在今年股東會進行決議,待通. 2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停.
2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停. 聯合再生目前股本約 266.53 億元,此次擬減資 115.7 億元,消除約 11.6 億股普通股,減資後股本約 150.8 億元,此案預計在今年股東會進行決議,待通.
2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停.
2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停. 聯合再生目前股本約 266.53 億元,此次擬減資 115.7 億元,消除約 11.6 億股普通股,減資後股本約 150.8 億元,此案預計在今年股東會進行決議,待通.
聯合再生目前股本約 26653 億元,此次擬減資 1157 億元,消除約 116 億股普通股,減資後股本約 1508 億元,此案預計在今年股東會進行決議,待通 聯合再生. 2021年7月14日 下午7:06 · 1 分鐘 (閱讀時間) 聯合再生能源股份有限公司(公司代號:3576)減資彌補虧損換發股票停止股東名簿記載之變更(即暫停.
0 Komentar